Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged inverter 100.000BTU FVGR250PV1
| Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại thổi trực tiếp) |
Dàn lạnh | FVGR250PV1 (4) | ||
| Dàn nóng | RZUR250PY1 (4) | |||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 91.000 (96.000) | ||
| kW | 91.000 (96.000) | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 9.64 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 1 Pha, 220-240 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 80 | ||
| cfm | 2.930 | |||
| Quạt | Công suất | kW | 0.245×2 | |
| Kiểu truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1.870×1.170×510 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 149 | ||
| Độ ồn | dB (A) | 61 | ||
| Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
| Động cơ | kW | 4.5×1 | ||
| Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 178 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657x930x765 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 185 | ||
| Độ ồn*2 | dB (A) | 57 | ||
| Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
| Môi chất lạnh đã nạp | kg | 6.7 | ||
| Ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5 (Hàn) | |
| Hơi | mm | Ø22.2 (Hàn) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | ||

Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged inverter 100.000BTU FVGR250PV1
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| KITHOME – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




